Электропривод
Цены указаны с учетом НДС
Обозначение
|
Ду, мм
|
Ру, кг/см2
|
Цена, руб.
|
Эл.прив. НА-04 | 15000-00 | ||
Головка мембранная № 0 (1) | 4000-00 | ||
Отводы | |||
57х3,5 | 42-00 | ||
76х3,5 | 64-00 | ||
76х6 | 150-00 | ||
89х3,5 | 100-00 | ||
89х6 | 180-00 | ||
108х4 | 170-00 | ||
133х5 | 300-00 | ||
159х4,5 | 400-00 | ||
159х6 | 650-00 | ||
159х8 | 1000-00 | ||
325х12 |
4000-00 |