Клапаны регулирующие, редукционные, отсечные, регуляторы давления и температуры
Цены указаны с учетом НДС
Обозначение
|
Ду, мм
|
Ру, кг/см2
|
Цена, руб.
|
21ч10нж НО | 50 | 16 | 6800-00 |
После себя | 100 | 16 | 11000-00 |
Рег.давл. | |||
С гол.№2 | |||
21ч12нж НЗ | С гол№1 | ||
До себя | 50 | 16 | 5000-00 |
с гол. № 2 | 100 | 16 | 5-13кгс |
10500 | |||
Гол№2 | |||
1-5 | |||
груз | 1кг | 150-00 | |
Клапан газовый | |||
КГ | 20 | 0,5 | 3500-00 |
40 | 0,5 | 4000-00 | |
25ч37нж | 40 | 16 | 5000-00 |
25ч940нж с эл.пр. | 15 | 16 | 2000-00 |
3с-6-3 обр.кл | 32 | 100 | 4500-00 |
6с-9-1 рег. кл. | 80 | 100 | 5000-00 |
9с-3-3 рег. кл. | 50 | 100 | 4500-00 |
9с-1-2 | 10 | 63 | 2000-00 |
1032-20-0(998) | 20 | 373 | 4800-00 |
584-10-0 | 10 | 373 | 2000-00 |
588-10-0 | 10 | 373 | 2000-00 |
Т-31МС3 | 50 | нет | 25000-00 |
Т-32М2 |
50 |
|
16000-00 |
40 | 23 | 8000-00 | |
Т-36б рег. кл. | 150 | 64 | 15000-00 |
25нж50нж НЗ | 50 | 64 | 18000-00 |
25нж92нж | 25 | 40 | 15500-00 |