Кран шаровый приварка импорт
Цены указаны с учетом НДС
Обозначение
|
Ду, мм
|
Ру, кг/см2
|
Цена, руб.
|
БАЛЛОМАКС | 20 | 40 | 1000-00 |
25 | 40 | 1500-00 | |
80 | 25 | 2500-00 | |
100 | 25 | 4000-00 | |
125 | 25 | 7500-00 | |
DZT | 20 | 40 | 1000-00 |
80 | 25 | 3600-00 | |
80 | 25 | 3600-00 | |
100 | 25 | 5000-00 | |
150 | 25 | 14000-00 | |
CТРОММАШ | 100 | 16 | 5000-00 |
NAVAL | 20 | 40 | 1000-00 |
25 | 40 | 1200-00 | |
50 | 40 | 2000-00 | |
VEXVE | 25 | 40 | 1250-00 |
40 | 40 | 1700-00 | |
65 | 25 | 3000-00 | |
80 | 25 | 4400-00 | |
100 | 25 | 7000-00 | |
125 | 25 | 10000-00 | |
150 | 25 | 15000-00 | |
BALL VALVE нержавейка |
25 | 63 | 1000-00 |
(WOG 1000) | 32 | 63 | 1700-00 |
50 | 63 | 3000-00 | |
65 | 63 | 5000-00 | |
80 | 63 | 9000-00 | |
100 | 63 | 15000-00 | |
КШ ц.п. ст.20 200 оС |
25 | 40 | 1400-00 |