Манометры МТП
Цены указаны с учетом НДС
Обозначение
|
Ду, мм
|
Ру, кг/см2
|
Цена, руб.
|
МТП-100 | 100 | 10 | 250-00 |
МТП-100 | 100 | 16 | 250-00 |
МТП-100 | 100 | 25 | 150-00 |
котловой МД | 250 | 25 | 3000-00 |
21ч12нж НЗ | 50 | 16 | 5000-00 |
До себя | 80 | 16 | |
« |
100 | 16 | 10500-00 |
Труб. кварц. |
L=1,5м | d20 | 750-00 |