Вентили запорные из нержавеющей стали
Цены указаны с учетом НДС
Обозначение
|
Ду, мм
|
Ру, кг/см2
|
Цена, руб.
|
13нж882р | 40 | 23 | 8000-00 |
(Т26208) | |||
14нж13нж | 50 | 25000-00 | |
(СППК4) | 150 | 35000-00 | |
14нж17ст10 | 15 | 10 | 3200-00 |
« | 20 | 10 | 4000-00 |
« | 25 | 10 | 5000-00 |
14нж17п28-1 | 15 | 10 | 3200-00 |
« | 25 | 10 | 5000-00 |
14нж1р нип | 10 | 10 | 1000-00 |
« | 3 | 10 | 2500-00 |
14нж19п | 6 | 23 | 2300-00 |
14нж17ст19 | 50 | 10 | 9500-00 |
приварка | 65 | 10 | 10000-00 |
« | 80 | 10 | 15000-00 |
15нж6бк синие | 6 | 25 | 720-00 |
(12Х8) | 6 | 25 | 720-00 |
(12Х8) | 15 | 25 | 1500-00 |
15нж11бк | 10 | 25 | 2320-00 |
15нж22нж | 40 | 40 | 3800-00 |
немецкие | 50 | 40 | 8600-00 |
15нж22п | 50 | 40 | 5000-00 |
15нж54бк | 15 | 160 | 1500-00 |
15нж56бк1 фл | 15 | 200 | 2000-00 |
15нж57бк муфт | 20 | 160 | 3000-00 |
15нж58бк | 25 | 16 | 4000-00 |
Запорн | 50 | 16 | 6000-00 |
Прямоточн | 80 | 16 | 7040-00 |
15нж65бк | 25 | 16 | 5000-00 |
« | 80 | 16 | 10000-00 |
15нж65нж | 50 | 16 | 13500-00 |
« | 80 | 16 | 15000-00 |
« | 100 | 16 | 25000-00 |
15нж65п34 | 15 | 16 | 1000-00 |
« | 20 | 16 | 1200-00 |
« | 25 | 16 | 1700-00 |
« | 40 | 16 | 9000-00 |
80 |
16 |
15000-00 |
|
40 | 16 | 2350-00 | |
50 | 30000-00 | ||
150 | 6,5 | 23000-00 | |
22нж82бк | 25 | 200 | 4000-00 |
24нж940нж | 25 | 40 | 36000-00 |
С26356 | 6 | 25 | 3000-00 |
« | 10 | 25 | 5000-00 |
С21150-020-35 | 20 | 25 | 4200-00 |
сталь-09Г2С | 20 | 40 | 4500-00 |
С21150-025-45 | 25 | 25 | 4500-00 |
сталь-09Г2С | 25 | 40 | 5500-00 |
С26371 фл | 25 | 42 | 8000-00 |
« | 32 | 9000-00 | |
« | 125 | 25000-00 | |
С27820 цапк | 25 | 6500-00 | |
С26161 прив | 32 | 6500-00 | |
АЗК 10-10/250 | углов | ||
(КС 71-44)-01 | 10 | 25 | 700-00 |
АЗТ-10-4/250 | 1400-00 | ||
(КС 7104-01) | 4 | 25 | |