Затворы
Цены указаны с учетом НДС
Обозначение
|
Ду, мм
|
Ру, кг/см2
|
Цена, руб.
|
Арматэк | 50 | 10/65 | договорная |
Type Fl-3 | 40 | 16 | 1100-00 |
125 | 16 | 1800-00 | |
200 | 16 | 3340-00 | |
Gafar | 200 | 10 / T-130оС | 3500-00 |
200 | 16 /T-130оС | 4800-00 | |
WATTS | 50 | 16 | 1100-00 |
80 | 16 | 1400-00 | |
100 | 16 | 1600-00 | |
125 | 16 | 2000-00 | |
150 | 16 | 2400-00 | |
200 | 16 | 3500-00 | |
250 | 16 | 6000-00 | |
Компания АДЛ | 80 | 1600-00 | |
AN SI150 | 50 | 16 | 1350-00 |
entropie | 200 | 16 | 3350-00 |
AYVAZ | 65 | 16/130oC | 1150-00 |
Kwant диск нерж. | 100 | 16 | 1500-00 |
Dendor поворотный |
50 |
10 |
1000-00 |
Tecofi - 15 + 130 оС |
80 |
16 |
1500-00 |
100 | 16 | 1800-00 |